Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:13:04 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:13:03 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:13:02 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:13:01 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:13:00 09/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
10:12:59 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:12:58 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:12:57 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:12:56 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:12:55 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:12:54 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:12:53 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:12:52 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:12:51 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:12:50 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:12:49 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:12:48 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:12:47 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:12:46 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:12:45 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
