Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:17:10 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:09 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:17:08 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:07 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:06 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:05 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:04 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:17:03 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:02 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:01 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:00 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:16:59 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:16:58 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:16:57 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:16:56 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:16:55 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:16:54 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:16:53 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:16:52 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:16:51 10/05/2026 | 1 | 0OKB |
