Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:57:24 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:57:23 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:57:22 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:57:21 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:57:20 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:57:19 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:57:18 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:57:17 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:57:16 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:57:15 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:57:14 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:57:13 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:57:12 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:57:11 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:57:10 10/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
13:57:09 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:57:08 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:57:07 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:57:06 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:57:05 10/05/2026 | 1 | 0OKB |
