Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:08:30 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:08:29 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:08:28 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:08:27 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:08:26 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:08:25 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:08:24 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:08:23 09/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
02:08:22 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:08:21 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:08:20 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:08:19 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:08:18 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:08:17 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:08:16 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:08:15 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:08:14 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:08:13 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:08:12 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:08:11 09/05/2026 | 2 | 0,00000232 |
