Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:07:50 | 53 | 9.693.943 17,63 % | 73,59 | 0,00071344 | 0,00007134 | ||
09.05.2026, 01:07:50 | 61 | 7.618.896 13,86 % | 110,99 | 0,00084568 | 0,00008456 | ||
09.05.2026, 01:07:49 | 70 | 7.775.203 14,14 % | 152,86 | 0,00118855 | 0,00011885 | ||
09.05.2026, 01:07:49 | 41 | 5.974.933 10,87 % | 224,09 | 0,00133895 | 0,00013389 | ||
09.05.2026, 01:07:48 | 59 | 10.689.903 19,44 % | 72,91 | 0,00077942 | 0,00007794 | ||
09.05.2026, 01:07:48 | 54 | 14.745.718 26,82 % | 107,46 | 0,00158471 | 0,00015847 | ||
09.05.2026, 01:07:47 | 62 | 7.022.825 12,77 % | 146,81 | 0,00103107 | 0,0001031 | ||
09.05.2026, 01:07:47 | 60 | 6.898.169 12,55 % | 201,28 | 0,0013885 | 0,00013885 | ||
09.05.2026, 01:07:47 | 70 | 9.015.393 16,4 % | 609,87 | 0,00549824 | 0,00054982 | ||
09.05.2026, 01:07:46 | 42 | 5.339.944 9,71 % | 114,84 | 0,00061329 | 0,00006132 | ||
09.05.2026, 01:07:46 | 65 | 7.614.052 13,85 % | 105,9 | 0,00080634 | 0,00008063 | ||
09.05.2026, 01:07:45 | 63 | 6.976.576 12,69 % | 85,4 | 0,00059583 | 0,00005958 | ||
09.05.2026, 01:07:45 | 78 | 8.795.924 16 % | 195 | 0,00171521 | 0,00017152 | ||
09.05.2026, 01:07:44 | 92 | 10.427.049 18,96 % | 86,96 | 0,0009068 | 0,00009068 | ||
09.05.2026, 01:07:44 | 55 | 7.756.972 14,11 % | 207,33 | 0,00160831 | 0,00016083 | ||
09.05.2026, 01:07:43 | 64 | 6.498.370 11,82 % | 110,03 | 0,00071506 | 0,0000715 | ||
09.05.2026, 01:07:43 | 70 | 11.488.612 20,89 % | 84,05 | 0,00096561 | 0,00009656 | ||
09.05.2026, 01:07:43 | 56 | 12.375.881 22,51 % | 93,98 | 0,00116314 | 0,00011631 | ||
09.05.2026, 01:07:42 | 48 | 5.094.114 9,27 % | 106,06 | 0,00054029 | 0,00005402 | ||
09.05.2026, 01:07:42 | 54 | 4.562.705 8,3 % | 57,36 | 0,00026175 | 0,00002617 |
