Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 00:19:42 | 86 | 14.750.011 26,82 % | 214,24 | 0,00316012 | 0,00031601 | ||
04.05.2026, 00:19:41 | 60 | 13.191.986 23,99 % | 74,18 | 0,00097866 | 0,00009786 | ||
04.05.2026, 00:19:40 | 92 | 19.208.680 34,93 % | 209,07 | 0,00401605 | 0,0004016 | ||
04.05.2026, 00:19:38 | 86 | 13.848.399 25,18 % | 113,8 | 0,00157597 | 0,00015759 | ||
04.05.2026, 00:19:38 | 75 | 15.894.243 28,9 % | 85,4 | 0,00135739 | 0,00013573 | ||
04.05.2026, 00:19:37 | 61 | 11.365.729 20,67 % | 92,31 | 0,00104922 | 0,00010492 | ||
04.05.2026, 00:19:37 | 86 | 14.196.198 25,82 % | 110,17 | 0,00156408 | 0,0001564 | ||
04.05.2026, 00:19:37 | 55 | 10.766.202 19,58 % | 62,86 | 0,00067679 | 0,00006767 | ||
04.05.2026, 00:19:36 | 90 | 12.914.416 23,49 % | 176,47 | 0,00227909 | 0,0002279 | ||
04.05.2026, 00:19:35 | 73 | 17.038.882 30,98 % | 69,26 | 0,00118018 | 0,00011801 | ||
04.05.2026, 00:19:35 | 79 | 14.219.991 25,86 % | 69,4 | 0,00098696 | 0,00009869 | ||
04.05.2026, 00:19:34 | 79 | 12.380.739 22,52 % | 74,01 | 0,00091635 | 0,00009163 | ||
04.05.2026, 00:19:34 | 82 | 15.438.481 28,07 % | 144,46 | 0,00223035 | 0,00022303 | ||
04.05.2026, 00:19:33 | 80 | 10.238.475 18,62 % | 95,54 | 0,00097825 | 0,00009782 | ||
04.05.2026, 00:19:33 | 143 | 24.657.531 44,84 % | 95,13 | 0,00234579 | 0,00023457 | ||
04.05.2026, 00:19:32 | 42 | 21.995.126 40 % | 67,72 | 0,00148971 | 0,00014897 | ||
04.05.2026, 00:19:32 | 78 | 18.229.565 33,15 % | 58,49 | 0,00106625 | 0,00010662 | ||
04.05.2026, 00:19:31 | 72 | 11.690.473 21,26 % | 175,32 | 0,00204961 | 0,00020496 | ||
04.05.2026, 00:19:31 | 83 | 20.466.887 37,22 % | 69,76 | 0,00142778 | 0,00014277 | ||
04.05.2026, 00:19:31 | 80 | 10.357.249 18,84 % | 149,55 | 0,00154894 | 0,00015489 |
