Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 23:54:42 | 105 | 10.787.028 19,62 % | 84,76 | 0,00091436 | 0,00009143 | ||
08.05.2026, 23:54:42 | 95 | 8.124.128 14,78 % | 106,42 | 0,00086464 | 0,00008646 | ||
08.05.2026, 23:54:41 | 105 | 14.116.489 25,67 % | 65,57 | 0,00092566 | 0,00009256 | ||
08.05.2026, 23:54:41 | 113 | 13.094.214 23,81 % | 242,99 | 0,00318183 | 0,00031818 | ||
08.05.2026, 23:54:40 | 127 | 19.477.987 35,42 % | 158,89 | 0,00309499 | 0,00030949 | ||
08.05.2026, 23:54:40 | 108 | 18.221.622 33,14 % | 114,81 | 0,00209212 | 0,00020921 | ||
08.05.2026, 23:54:39 | 88 | 10.962.498 19,94 % | 1,49 | 0,01639434 | 0,00163943 | ||
08.05.2026, 23:54:39 | 98 | 14.756.350 26,83 % | 254,4 | 0,00375415 | 0,00037541 | ||
08.05.2026, 23:54:38 | 90 | 12.082.617 21,97 % | 144,86 | 0,00175028 | 0,00017502 | ||
08.05.2026, 23:54:38 | 101 | 15.496.902 28,18 % | 173,27 | 0,00268524 | 0,00026852 | ||
08.05.2026, 23:54:37 | 93 | 14.049.875 25,55 % | 385,87 | 0,00542153 | 0,00054215 | ||
08.05.2026, 23:54:37 | 94 | 10.036.730 18,25 % | 238,27 | 0,00239153 | 0,00023915 | ||
08.05.2026, 23:54:37 | 115 | 17.573.733 31,96 % | 155,51 | 0,00273293 | 0,00027329 | ||
08.05.2026, 23:54:36 | 93 | 13.466.445 24,49 % | 68,41 | 0,00092126 | 0,00009212 | ||
08.05.2026, 23:54:36 | 100 | 15.229.577 27,7 % | 97,35 | 0,00148275 | 0,00014827 | ||
08.05.2026, 23:54:35 | 146 | 32.912.571 59,85 % | 71,5 | 0,00235348 | 0,00023534 | ||
08.05.2026, 23:54:35 | 119 | 15.943.694 28,99 % | 93,27 | 0,00148709 | 0,0001487 | ||
08.05.2026, 23:54:34 | 143 | 18.839.243 34,26 % | 131,96 | 0,00248619 | 0,00024861 | ||
08.05.2026, 23:54:34 | 199 | 32.979.093 59,97 % | 100,52 | 0,00331515 | 0,00033151 | ||
08.05.2026, 23:54:33 | 180 | 29.670.753 53,95 % | 105,13 | 0,0031195 | 0,00031195 |
