Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:37:40 | 76 | 12.307.828 22,38 % | 85,59 | 0,00105344 | 0,00010534 | ||
09.05.2026, 11:37:40 | 73 | 8.289.451 15,08 % | 109,2 | 0,0009052 | 0,00009052 | ||
09.05.2026, 11:37:40 | 62 | 8.214.475 14,94 % | 291,79 | 0,00239691 | 0,00023969 | ||
09.05.2026, 11:37:39 | 58 | 17.815.007 32,4 % | 57,85 | 0,00103068 | 0,00010306 | ||
09.05.2026, 11:37:39 | 81 | 12.836.601 23,34 % | 68,86 | 0,00088401 | 0,0000884 | ||
09.05.2026, 11:37:38 | 81 | 9.288.802 16,89 % | 70,68 | 0,00065658 | 0,00006565 | ||
09.05.2026, 11:37:38 | 50 | 6.397.390 11,64 % | 111,07 | 0,0007106 | 0,00007106 | ||
09.05.2026, 11:37:37 | 92 | 9.391.680 17,08 % | 95,78 | 0,00089954 | 0,00008995 | ||
09.05.2026, 11:37:37 | 78 | 14.217.478 25,85 % | 234,25 | 0,00333048 | 0,00033304 | ||
09.05.2026, 11:37:36 | 80 | 7.935.454 14,43 % | 128,56 | 0,00102023 | 0,00010202 | ||
09.05.2026, 11:37:36 | 63 | 7.788.049 14,17 % | 68,64 | 0,00053464 | 0,00005346 | ||
09.05.2026, 11:37:35 | 63 | 7.743.313 14,08 % | 639,37 | 0,00495087 | 0,00049508 | ||
09.05.2026, 11:37:35 | 81 | 7.809.565 14,2 % | 108,25 | 0,00084538 | 0,00008453 | ||
09.05.2026, 11:37:35 | 84 | 8.911.729 16,21 % | 172,32 | 0,00153573 | 0,00015357 | ||
09.05.2026, 11:37:34 | 69 | 17.498.740 31,82 % | 113,5 | 0,00198617 | 0,00019861 | ||
09.05.2026, 11:37:34 | 54 | 7.472.345 13,59 % | 79,87 | 0,00059684 | 0,00005968 | ||
09.05.2026, 11:37:33 | 64 | 12.464.064 22,67 % | 58,19 | 0,00072539 | 0,00007253 | ||
09.05.2026, 11:37:33 | 74 | 13.042.288 23,72 % | 52,75 | 0,00068811 | 0,00006881 | ||
09.05.2026, 11:37:32 | 62 | 10.253.747 18,65 % | 112,34 | 0,00115198 | 0,00011519 | ||
09.05.2026, 11:37:32 | 53 | 7.549.149 13,73 % | 65,33 | 0,00049321 | 0,00004932 |
