交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/12/18 01:00:22 | 0OKB | 0.00002634 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:00:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/18 01:00:21 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:00:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:00:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/18 01:00:19 | 0OKB | 0.00001704 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:00:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:00:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/18 01:00:17 | 0OKB | 0.00002634 | |||||
transfer | 2025/12/18 01:00:17 | 0OKB | 0.00002089 | |||||
transfer | 2025/12/18 01:00:17 | 0OKB | 0.00001524 | |||||
transfer | 2025/12/18 01:00:17 | 0OKB | 0.00001525 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:00:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:00:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:00:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/12/18 01:00:14 | 0.004 | 0.00023761 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:00:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2025/12/18 01:00:13 | 0OKB | 0.00009022 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:00:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xc1151162 | 2025/12/18 01:00:12 | 0OKB | 0.00002368 |
