İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 17.02.2026 19:14:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.02.2026 19:14:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.02.2026 19:14:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 17.02.2026 19:14:11 | 0,1 | 0,0000409 | |||||
transfer | 17.02.2026 19:14:11 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.02.2026 19:14:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 17.02.2026 19:14:10 | 0OKB | 0,0000198 | |||||
exactOutputSingle | 17.02.2026 19:14:10 | 0OKB | 0,0000203 | |||||
exactOutputSingle | 17.02.2026 19:14:10 | 0OKB | 0,00002376 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.02.2026 19:14:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 17.02.2026 19:14:09 | 0OKB | 0,00026392 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.02.2026 19:14:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17.02.2026 19:14:08 | 2,88 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.02.2026 19:14:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.02.2026 19:14:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 17.02.2026 19:14:06 | 0OKB | 0,00002052 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.02.2026 19:14:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.02.2026 19:14:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.02.2026 19:14:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.02.2026 19:14:03 | 0OKB | 0OKB |
