İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 20.01.2026 08:42:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 20.01.2026 08:42:49 | 0,012412 | 0,00003395 | |||||
OKB transfer | 20.01.2026 08:42:46 | 0,0124 | 0,00000219 | |||||
unxswapByOrderId | 20.01.2026 08:42:45 | 0,09495199 | 0,00008485 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.01.2026 08:42:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 20.01.2026 08:42:44 | 0,012411 | 0,00002766 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20.01.2026 08:42:44 | 0OKB | 0,0002605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.01.2026 08:42:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 20.01.2026 08:42:42 | 0,012411 | 0,0000281 | |||||
0xf4ee5f87 | 20.01.2026 08:42:42 | 0,012411 | 0,00003026 | |||||
0xf4ee5f87 | 20.01.2026 08:42:42 | 0,012411 | 0,00003718 | |||||
OKB transfer | 20.01.2026 08:42:42 | 0,00076844 | 0,00000217 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.01.2026 08:42:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 20.01.2026 08:42:41 | 0OKB | 0,0000083 | |||||
OKB transfer | 20.01.2026 08:42:41 | 0,01921478 | 0,00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.01.2026 08:42:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.01.2026 08:42:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.01.2026 08:42:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.01.2026 08:42:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 20.01.2026 08:42:37 | 0OKB | 0,00000463 |
