交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 2025/12/16 11:44:56 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 11:44:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 11:44:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapWrap | 2025/12/16 11:44:54 | 0OKB | 0.00000957 | |||||
approve | 2025/12/16 11:44:54 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
claim | 2025/12/16 11:44:54 | 0OKB | 0.00002392 | |||||
0xf92b52de | 2025/12/16 11:44:54 | 0.000083 | 0.00001008 | |||||
OKB transfer | 2025/12/16 11:44:54 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 11:44:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 11:44:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/16 11:44:52 | 0OKB | 0.00009206 | |||||
addLiquidityETH | 2025/12/16 11:44:52 | 48 | 0.00041751 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 11:44:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 2025/12/16 11:44:51 | 0OKB | 0.00013757 | |||||
swapExactTokensForETH | 2025/12/16 11:44:51 | 0OKB | 0.00001463 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 11:44:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 11:44:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 2025/12/16 11:44:49 | 0OKB | 0.00001277 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 11:44:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 2025/12/16 11:44:48 | 0OKB | 0.00011291 |
