交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bindInviter | 2025/12/17 19:19:24 | 0OKB | 0.00000959 | |||||
swapAmount | 2025/12/17 19:19:24 | 0OKB | 0.00001664 | |||||
swapExactTokensForETH | 2025/12/17 19:19:24 | 0OKB | 0.00001463 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 19:19:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2025/12/17 19:19:23 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 19:19:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/17 19:19:22 | 0OKB | 0.00001525 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 19:19:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/17 19:19:21 | 0OKB | 0.00002631 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 19:19:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 19:19:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 2025/12/17 19:19:19 | 0OKB | 0.00001636 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 19:19:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 2025/12/17 19:19:18 | 0OKB | 0.00001419 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 19:19:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/17 19:19:17 | 0OKB | 0.00001234 | |||||
approve | 2025/12/17 19:19:17 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 19:19:17 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 19:19:17 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 19:19:17 | 0OKB | 0OKB |
