トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2025/12/18 14:17:45 | 4.6 | 0.00001516 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 14:17:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 14:17:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2025/12/18 14:17:43 | 0OKB | 0.00008589 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 14:17:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 2025/12/18 14:17:42 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
0xbd89f0f1 | 2025/12/18 14:17:42 | 0OKB | 0.00001314 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 14:17:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/18 14:17:41 | 0OKB | 0.00007234 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 14:17:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/18 14:17:40 | 0OKB | 0.00008453 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/18 14:17:40 | 0OKB | 0.00008722 | |||||
OKB transfer | 2025/12/18 14:17:40 | 1 | 0.0000021 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/18 14:17:40 | 1 | 0.00008578 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 14:17:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/18 14:17:39 | 0OKB | 0.00008516 | |||||
startRebateEth | 2025/12/18 14:17:39 | 0OKB | 0.00033618 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 14:17:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2025/12/18 14:17:38 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 14:17:38 | 0OKB | 0OKB |
