トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/18 05:57:22 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/18 05:57:18 | 0.01859365 | 0.00007054 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/18 05:57:15 | 0OKB | 0.00001235 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:57:13 | 0OKB | 0OKB |
