Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| swapExactInput | 31/10/2025, 20:29:57 | 0OKB | 0.00009953 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 20:29:57 | 0OKB | 0.00009953 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 20:29:57 | 0OKB | 0.00009953 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 20:29:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 20:29:56 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 20:29:56 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 20:29:56 | 0OKB | 0.00001434 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 20:29:56 | 0OKB | 0.00009953 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 20:29:56 | 0OKB | 0.00009952 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 20:29:56 | 0OKB | 0.00009953 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 20:29:56 | 0OKB | 0.00009953 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 20:29:56 | 0OKB | 0.00009953 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 20:29:56 | 0OKB | 0.00009953 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 20:29:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 20:29:55 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 20:29:55 | 0OKB | 0.00009953 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 20:29:55 | 0OKB | 0.00009953 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 20:29:55 | 0OKB | 0.00009953 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 20:29:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 20:29:54 | 0OKB | 0.00000931 | 
