Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13/02/2026, 20:13:06 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13/02/2026, 20:13:06 | 0OKB | 0.00001327 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13/02/2026, 20:13:06 | 0OKB | 0.00026132 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/02/2026, 20:13:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/02/2026, 20:13:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 13/02/2026, 20:13:04 | 0OKB | 0.00001327 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/02/2026, 20:13:04 | 0OKB | 0.00002115 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 13/02/2026, 20:13:03 | 0.00103889 | 0.00009152 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/02/2026, 20:13:03 | 0OKB | 0.00001251 | |||||
unxswapByOrderId | 13/02/2026, 20:13:03 | 0.000031 | 0.00008816 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/02/2026, 20:13:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/02/2026, 20:13:02 | 0OKB | 0.00002183 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/02/2026, 20:13:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/02/2026, 20:13:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 13/02/2026, 20:13:00 | 0OKB | 0.00005802 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/02/2026, 20:13:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/02/2026, 20:12:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/02/2026, 20:12:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 13/02/2026, 20:12:57 | 0OKB | 0.00005802 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/02/2026, 20:12:57 | 0OKB | 0OKB |
