Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02:19:47 10/12/2025 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
0x3db6be2b | 02:19:47 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 02:19:46 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
forward | 02:19:45 10/12/2025 | 0OKB | 0,00001187 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:19:45 10/12/2025 | 13 | 0,00001323 | |||||
0x3db6be2b | 02:19:45 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 02:19:44 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 02:19:43 10/12/2025 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
transfer | 02:19:43 10/12/2025 | 0OKB | 0,00000374 | |||||
0x3db6be2b | 02:19:43 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 02:19:42 10/12/2025 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0xbd89f0f1 | 02:19:42 10/12/2025 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
0x3db6be2b | 02:19:42 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 02:19:41 10/12/2025 | 0,11598917 | 0,00000252 | |||||
0x3db6be2b | 02:19:41 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 02:19:40 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 02:19:39 10/12/2025 | 0OKB | 0,00006143 | |||||
0x3db6be2b | 02:19:39 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02:19:38 10/12/2025 | 0OKB | 0,00001184 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02:19:38 10/12/2025 | 0OKB | 0,00001234 |
