Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 21:03:59 18/11/2025 | 0,000018 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 21:03:59 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 21:03:58 18/11/2025 | 0,000096 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:03:58 18/11/2025 | 0,000097 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 21:03:58 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 21:03:57 18/11/2025 | 0OKB | 0,00000609 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:03:57 18/11/2025 | 0,000029 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:03:57 18/11/2025 | 0,000057 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 21:03:57 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 21:03:56 18/11/2025 | 0,75 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 21:03:56 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 21:03:55 18/11/2025 | 0,000086 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:03:55 18/11/2025 | 0,000042 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:03:55 18/11/2025 | 0,000041 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:03:55 18/11/2025 | 0,000025 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:03:55 18/11/2025 | 0,000013 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 21:03:55 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 21:03:54 18/11/2025 | 0OKB | 0,00005487 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:03:54 18/11/2025 | 0,00001 | 0,00001711 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:03:54 18/11/2025 | 0,000021 | 0,00001285 |
