Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20:40:27 11/12/2025 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
0x3db6be2b | 20:40:27 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 20:40:26 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 20:40:25 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000482 | |||||
approve | 20:40:25 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000536 | |||||
0x3db6be2b | 20:40:25 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 20:40:24 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000289 | |||||
0x3db6be2b | 20:40:24 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 20:40:23 11/12/2025 | 0OKB | 0,00007207 | |||||
swapExactETHForTokens | 20:40:23 11/12/2025 | 0,0609675 | 0,00001227 | |||||
approve | 20:40:23 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
0x3db6be2b | 20:40:23 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 20:40:22 11/12/2025 | 0OKB | 0,00001692 | |||||
swapExactTokensForETH | 20:40:22 11/12/2025 | 0OKB | 0,00001463 | |||||
0x3db6be2b | 20:40:22 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 20:40:21 11/12/2025 | 0,35214382 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 20:40:21 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 20:40:20 11/12/2025 | 0,00006 | 0,00001008 | |||||
0x3db6be2b | 20:40:20 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 20:40:19 11/12/2025 | 0OKB | 0,0000711 |
