Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 02:40:50 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 02:40:49 17/11/2025 | 0OKB | 0,00005158 | |||||
collectAndDistributeFee | 02:40:49 17/11/2025 | 0OKB | 0,00001006 | |||||
transfer | 02:40:49 17/11/2025 | 0OKB | 0,00000609 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:40:49 17/11/2025 | 0,000052 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:40:49 17/11/2025 | 0,000058 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 02:40:49 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 02:40:48 17/11/2025 | 0OKB | 0,00000609 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:40:48 17/11/2025 | 0,000071 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:40:48 17/11/2025 | 0,000048 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 02:40:48 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 02:40:47 17/11/2025 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:40:47 17/11/2025 | 0,000065 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:40:47 17/11/2025 | 0,000053 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:40:47 17/11/2025 | 0,000097 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 02:40:47 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 02:40:46 17/11/2025 | 0,000054 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 02:40:46 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 02:40:45 17/11/2025 | 0,000067 | 0,000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:40:45 17/11/2025 | 0,250205 | 0,00001434 |
