Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:58:33 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:58:32 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:58:31 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:58:30 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:58:29 10/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
21:58:28 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:58:27 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:58:26 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:58:25 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:58:24 10/05/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
21:58:23 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:58:22 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:58:21 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:58:20 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:58:19 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:58:18 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:58:17 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:58:16 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:58:15 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:58:14 10/05/2026 | 1 | 0OKB |
