Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:37:20 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:37:19 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:37:18 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:37:17 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:37:16 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:37:15 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:37:14 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:37:13 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:37:12 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:37:11 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:37:10 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:37:09 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:37:08 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:37:07 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:37:06 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:37:05 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:37:04 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:37:03 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:37:02 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:37:01 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
