Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:13:55 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:13:54 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:13:53 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:13:52 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:13:51 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:13:50 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:13:49 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:13:48 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:13:47 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:13:46 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:13:45 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:13:44 10/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
03:13:43 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:13:42 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:13:41 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:13:40 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:13:39 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:13:38 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:13:37 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:13:36 10/05/2026 | 1 | 0OKB |
