Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:51:36 09/05/2026 | 152 | 27.056.878 19,33% | 140.000.000 | 402,88 | 4,130014 | 6,77082916 | ||
04:51:35 09/05/2026 | 151 | 30.153.086 21,54% | 140.000.000 | 423,55 | 5,276941 | 7,49459683 | ||
04:51:33 09/05/2026 | 120 | 27.238.945 19,46% | 140.000.000 | 426,99 | 4,891988 | 6,73899959 | ||
04:51:31 09/05/2026 | 110 | 27.758.639 19,83% | 140.000.000 | 416,81 | 4,624758 | 6,94535591 | ||
04:51:29 09/05/2026 | 137 | 35.007.506 25,01% | 140.000.000 | 433,94 | 6,343581 | 8,84792379 | ||
04:51:28 09/05/2026 | 163 | 36.587.153 26,14% | 140.000.000 | 401,44 | 5,546744 | 9,14115419 | ||
04:51:26 09/05/2026 | 211 | 67.175.928 47,99% | 140.000.000 | 412,54 | 10,846792 | 16,86652901 | ||
04:51:24 09/05/2026 | 197 | 67.208.832 48,01% | 140.000.000 | 395,35 | 9,613533 | 16,95804277 | ||
04:51:22 09/05/2026 | 145 | 44.854.925 32,04% | 140.000.000 | 394,83 | 6,296027 | 11,41445387 | ||
04:51:21 09/05/2026 | 168 | 58.141.905 41,53% | 140.000.000 | 391,09 | 8,341409 | 14,39776981 | ||
04:51:19 09/05/2026 | 116 | 31.683.125 22,64% | 140.000.000 | 398,99 | 4,711831 | 7,92958453 | ||
04:51:17 09/05/2026 | 124 | 31.263.586 22,34% | 140.000.000 | 430 | 5,678187 | 7,76528288 | ||
04:51:15 09/05/2026 | 91 | 23.297.334 16,65% | 140.000.000 | 391,97 | 3,275609 | 5,85636899 | ||
04:51:14 09/05/2026 | 117 | 31.720.902 22,66% | 140.000.000 | 424,78 | 5,563867 | 7,91074111 | ||
04:51:12 09/05/2026 | 135 | 30.885.796 22,07% | 140.000.000 | 388,78 | 4,361838 | 7,64623566 | ||
04:51:10 09/05/2026 | 117 | 34.198.693 24,43% | 140.000.000 | 389,34 | 4,761705 | 8,55340095 | ||
04:51:08 09/05/2026 | 119 | 32.392.207 23,14% | 140.000.000 | 401,87 | 4,984038 | 8,03348793 | ||
04:51:07 09/05/2026 | 129 | 32.702.990 23,36% | 140.000.000 | 387,52 | 4,477348 | 8,19589063 | ||
04:51:05 09/05/2026 | 150 | 39.991.607 28,57% | 140.000.000 | 385,04 | 5,282651 | 10,11609586 | ||
04:51:03 09/05/2026 | 132 | 35.787.972 25,57% | 140.000.000 | 386,85 | 4,701126 | 9,14345742 |
