Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:31:27 04/03/2026 | 236 | 59.540.871 60,14% | 99.009.923 | 272,59 | 11,33378 | 4,8968886 | ||
13:31:25 04/03/2026 | 225 | 62.987.016 63,56% | 99.106.705 | 297,29 | 13,543416 | 5,18211424 | ||
13:31:23 04/03/2026 | 207 | 50.956.818 51,37% | 99.203.582 | 246,9 | 8,375135 | 4,20614223 | ||
13:31:17 04/03/2026 | 235 | 56.171.297 56,46% | 99.494.781 | 232,6 | 8,383288 | 4,68223397 | ||
13:31:15 04/03/2026 | 210 | 49.051.620 49,26% | 99.592.037 | 241,45 | 7,739417 | 4,10430033 | ||
13:31:13 04/03/2026 | 256 | 53.447.606 53,62% | 99.689.388 | 233,55 | 7,99844 | 4,48439977 | ||
13:31:11 04/03/2026 | 237 | 65.589.028 65,73% | 99.786.835 | 249,48 | 10,861297 | 5,50213378 | ||
13:31:09 04/03/2026 | 266 | 82.776.967 82,88% | 99.884.377 | 228,08 | 11,966281 | 6,91428981 | ||
13:31:07 04/03/2026 | 257 | 79.005.002 79,02% | 99.982.014 | 230,54 | 11,637273 | 6,57705607 | ||
13:31:05 04/03/2026 | 238 | 48.862.951 48,83% | 100.079.747 | 256,68 | 8,458976 | 4,08365153 | ||
13:31:03 04/03/2026 | 191 | 44.092.691 44,02% | 100.177.575 | 287,94 | 8,992491 | 3,7036673 | ||
13:31:01 04/03/2026 | 188 | 39.218.861 39,12% | 100.275.499 | 273,31 | 7,404169 | 3,31490835 | ||
13:30:59 04/03/2026 | 180 | 46.261.435 46,09% | 100.373.519 | 257,37 | 7,978397 | 3,92802629 | ||
13:30:57 04/03/2026 | 199 | 40.012.937 39,83% | 100.471.634 | 246,68 | 6,452444 | 3,41815617 | ||
13:30:55 04/03/2026 | 176 | 48.261.219 47,99% | 100.569.845 | 260,87 | 8,450361 | 4,13970542 | ||
13:30:53 04/03/2026 | 270 | 79.045.386 78,53% | 100.668.152 | 216,52 | 10,357258 | 6,75831499 | ||
13:30:51 04/03/2026 | 220 | 51.420.672 51,03% | 100.766.555 | 256,42 | 8,774453 | 4,41123907 | ||
13:30:49 04/03/2026 | 203 | 54.078.546 53,62% | 100.865.055 | 254,57 | 9,11497 | 4,65198255 | ||
13:30:47 04/03/2026 | 199 | 51.852.515 51,36% | 100.963.651 | 239,19 | 7,927584 | 4,47516932 | ||
13:30:45 04/03/2026 | 241 | 65.166.421 64,49% | 101.062.343 | 242,47 | 10,176168 | 5,62493695 |
