Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:13:13 09/05/2026 | 149 | 45.590.104 32,57% | 140.000.000 | 454,4 | 9,288316 | 11,42827498 | ||
06:13:11 09/05/2026 | 131 | 28.670.335 20,48% | 140.000.000 | 475,39 | 6,483735 | 7,14613724 | ||
06:13:09 09/05/2026 | 128 | 29.510.324 21,08% | 140.000.000 | 476,82 | 6,761951 | 7,30922351 | ||
06:13:08 09/05/2026 | 133 | 30.384.336 21,71% | 140.000.000 | 458,87 | 6,335015 | 7,6077174 | ||
06:13:06 09/05/2026 | 153 | 46.460.708 33,19% | 140.000.000 | 462,06 | 9,738467 | 11,72934995 | ||
06:13:04 09/05/2026 | 150 | 36.782.052 26,28% | 140.000.000 | 478,46 | 8,420665 | 9,17812649 | ||
06:13:02 09/05/2026 | 165 | 45.122.530 32,24% | 140.000.000 | 447,47 | 8,836012 | 11,35503463 | ||
06:13:01 09/05/2026 | 144 | 35.556.022 25,4% | 140.000.000 | 453,58 | 7,275757 | 8,85176557 | ||
06:12:59 09/05/2026 | 116 | 28.506.359 20,37% | 140.000.000 | 525,09 | 7,792442 | 7,17624602 | ||
06:12:57 09/05/2026 | 145 | 30.405.899 21,72% | 140.000.000 | 454,95 | 6,232083 | 7,60124308 | ||
06:12:55 09/05/2026 | 129 | 25.121.066 17,95% | 140.000.000 | 457,3 | 5,227081 | 6,26087756 | ||
06:12:54 09/05/2026 | 138 | 33.709.456 24,08% | 140.000.000 | 436,01 | 6,209485 | 8,48835546 | ||
06:12:52 09/05/2026 | 240 | 75.345.360 53,82% | 140.000.000 | 365,8 | 8,519923 | 19,04144269 | ||
06:12:50 09/05/2026 | 140 | 36.459.557 26,05% | 140.000.000 | 412,89 | 5,944786 | 9,10935656 | ||
06:12:48 09/05/2026 | 153 | 35.291.933 25,21% | 140.000.000 | 411,83 | 5,809505 | 8,72484876 | ||
06:12:47 09/05/2026 | 153 | 28.109.868 20,08% | 140.000.000 | 452,49 | 5,691909 | 7,0276134 | ||
06:12:45 09/05/2026 | 145 | 31.120.048 22,23% | 140.000.000 | 428,98 | 5,627849 | 7,72202876 | ||
06:12:43 09/05/2026 | 118 | 26.144.638 18,68% | 140.000.000 | 469,93 | 5,723692 | 6,56263149 | ||
06:12:41 09/05/2026 | 145 | 29.408.290 21,01% | 140.000.000 | 477,95 | 6,719752 | 7,33595405 | ||
06:12:40 09/05/2026 | 155 | 32.570.681 23,27% | 140.000.000 | 576,71 | 10,573494 | 8,21046989 |
