Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:05:10 | 193 | 52 101 174 37,22 % | 140 000 000 | 397,05 | 7,740052 | 12,94681055 | ||
09.05.2026, 04:05:09 | 158 | 38 248 016 27,33 % | 140 000 000 | 398,17 | 5,63355 | 9,59580601 | ||
09.05.2026, 04:05:07 | 150 | 36 548 199 26,11 % | 140 000 000 | 367,77 | 4,376898 | 9,06448612 | ||
09.05.2026, 04:05:05 | 132 | 39 632 155 28,31 % | 140 000 000 | 408,57 | 6,271108 | 9,92168432 | ||
09.05.2026, 04:05:03 | 241 | 77 487 389 55,35 % | 140 000 000 | 378,16 | 9,841213 | 19,46217776 | ||
09.05.2026, 04:05:02 | 243 | 75 251 588 53,76 % | 140 000 000 | 413,88 | 12,175761 | 18,96942283 | ||
09.05.2026, 04:05:00 | 147 | 41 339 601 29,53 % | 140 000 000 | 428,72 | 7,457952 | 10,26553321 | ||
09.05.2026, 04:04:58 | 127 | 36 531 342 26,1 % | 140 000 000 | 426,42 | 6,416458 | 9,16132205 | ||
09.05.2026, 04:04:56 | 120 | 33 437 181 23,89 % | 140 000 000 | 433,29 | 6,179564 | 8,30848352 | ||
09.05.2026, 04:04:55 | 149 | 45 329 419 32,38 % | 140 000 000 | 405,49 | 7,022102 | 11,35886004 | ||
09.05.2026, 04:04:53 | 140 | 46 336 687 33,1 % | 140 000 000 | 438,19 | 8,596927 | 11,70770395 | ||
09.05.2026, 04:04:51 | 141 | 51 527 488 36,81 % | 140 000 000 | 423,51 | 8,705997 | 13,11642917 | ||
09.05.2026, 04:04:49 | 112 | 50 582 639 36,14 % | 140 000 000 | 387,82 | 7,018379 | 12,59860927 | ||
09.05.2026, 04:04:48 | 135 | 40 908 577 29,23 % | 140 000 000 | 439,6 | 7,70102 | 10,28269138 | ||
09.05.2026, 04:04:46 | 123 | 35 691 823 25,5 % | 140 000 000 | 419,29 | 6,091038 | 8,87440952 | ||
09.05.2026, 04:04:44 | 131 | 33 915 725 24,23 % | 140 000 000 | 431,74 | 6,12318 | 8,51985253 | ||
09.05.2026, 04:04:42 | 141 | 42 103 280 30,08 % | 140 000 000 | 433,03 | 7,560281 | 10,6717276 | ||
09.05.2026, 04:04:41 | 149 | 33 393 212 23,86 % | 140 000 000 | 427,16 | 5,712398 | 8,55212004 | ||
09.05.2026, 04:04:39 | 99 | 26 313 530 18,8 % | 140 000 000 | 454,41 | 5,140394 | 6,81690286 | ||
09.05.2026, 04:04:37 | 138 | 64 729 319 46,24 % | 140 000 000 | 394,51 | 8,678367 | 16,85850025 |
