Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 07:13:00 | 157 | 32 762 160 23,41 % | 140 000 000 | 496,17 | 8,122811 | 8,13308195 | ||
09.05.2026, 07:12:59 | 141 | 27 681 018 19,78 % | 140 000 000 | 507,68 | 7,103748 | 6,94962393 | ||
09.05.2026, 07:12:57 | 141 | 43 154 121 30,83 % | 140 000 000 | 480,9 | 9,822979 | 10,92989369 | ||
09.05.2026, 07:12:55 | 198 | 53 346 241 38,11 % | 140 000 000 | 463,44 | 11,529235 | 13,19377438 | ||
09.05.2026, 07:12:53 | 168 | 27 669 737 19,77 % | 140 000 000 | 509,24 | 7,169742 | 6,92098131 | ||
09.05.2026, 07:12:52 | 152 | 29 062 665 20,76 % | 140 000 000 | 479,51 | 6,710085 | 7,2260428 | ||
09.05.2026, 07:12:50 | 193 | 40 604 388 29,01 % | 140 000 000 | 513,49 | 10,661277 | 10,18897801 | ||
09.05.2026, 07:12:48 | 169 | 33 659 188 24,05 % | 140 000 000 | 507,75 | 8,556973 | 8,53374133 | ||
09.05.2026, 07:12:46 | 146 | 43 150 189 30,83 % | 140 000 000 | 487,98 | 10,019921 | 11,03654741 | ||
09.05.2026, 07:12:45 | 228 | 64 004 987 45,72 % | 140 000 000 | 470,81 | 14,271208 | 15,86300974 | ||
09.05.2026, 07:12:43 | 180 | 37 433 087 26,74 % | 140 000 000 | 455,61 | 7,68735 | 9,36788734 | ||
09.05.2026, 07:12:41 | 199 | 52 639 962 37,6 % | 140 000 000 | 474,39 | 11,702553 | 13,2694792 | ||
09.05.2026, 07:12:39 | 198 | 61 049 303 43,61 % | 140 000 000 | 412,02 | 9,673067 | 15,48050694 | ||
09.05.2026, 07:12:38 | 180 | 41 079 139 29,35 % | 140 000 000 | 458,08 | 8,554656 | 10,26326405 | ||
09.05.2026, 07:12:36 | 178 | 41 606 161 29,72 % | 140 000 000 | 467,16 | 8,947519 | 10,48924855 | ||
09.05.2026, 07:12:34 | 165 | 42 706 681 30,51 % | 140 000 000 | 474,55 | 9,671288 | 10,59557151 | ||
09.05.2026, 07:12:32 | 138 | 31 010 601 22,16 % | 140 000 000 | 475,79 | 6,977878 | 7,77682401 | ||
09.05.2026, 07:12:31 | 169 | 37 129 846 26,53 % | 140 000 000 | 486,79 | 8,873538 | 9,200981 | ||
09.05.2026, 07:12:29 | 145 | 35 376 660 25,27 % | 140 000 000 | 480,97 | 8,160421 | 8,8549448 | ||
09.05.2026, 07:12:27 | 174 | 42 657 193 30,47 % | 140 000 000 | 445,7 | 8,240261 | 10,77234948 |
