Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2026, 11:56:43 | 163 | 28 619 238 27,23 % | 105 126 885 | 314,14 | 6,130902 | 2,85978308 | ||
04.03.2026, 11:56:39 | 155 | 41 819 563 39,86 % | 104 921 863 | 292,91 | 8,024065 | 4,22547806 | ||
04.03.2026, 11:56:37 | 197 | 59 952 560 57,2 % | 104 819 502 | 235,74 | 8,064204 | 6,06903412 | ||
04.03.2026, 11:56:35 | 272 | 93 209 305 89,02 % | 104 717 241 | 258,58 | 14,720643 | 9,38148708 | ||
04.03.2026, 11:56:33 | 222 | 51 943 479 49,66 % | 104 615 079 | 238,47 | 7,139705 | 5,24745482 | ||
04.03.2026, 11:56:31 | 162 | 41 682 561 39,89 % | 104 513 017 | 285,7 | 7,672442 | 4,23645122 | ||
04.03.2026, 11:56:29 | 202 | 58 005 697 55,56 % | 104 411 055 | 277,59 | 10,193338 | 5,90888597 | ||
04.03.2026, 11:56:27 | 181 | 41 742 059 40,02 % | 104 309 192 | 320,63 | 9,106255 | 4,27784252 | ||
04.03.2026, 11:56:25 | 239 | 68 820 807 66,05 % | 104 207 428 | 338,24 | 16,22707 | 7,05118167 | ||
04.03.2026, 11:56:23 | 215 | 64 641 736 62,1 % | 104 105 764 | 298,97 | 12,698538 | 6,62763847 | ||
04.03.2026, 11:56:21 | 205 | 62 967 231 60,55 % | 104 004 199 | 251,03 | 9,343841 | 6,46287785 | ||
04.03.2026, 11:56:19 | 165 | 41 849 790 40,28 % | 103 902 733 | 303,09 | 8,363402 | 4,32108958 | ||
04.03.2026, 11:56:17 | 212 | 62 050 030 59,78 % | 103 801 366 | 254,89 | 9,401601 | 6,41486507 | ||
04.03.2026, 11:56:15 | 207 | 51 538 575 49,7 % | 103 700 098 | 314,77 | 10,87545 | 5,34783751 | ||
04.03.2026, 11:56:13 | 200 | 61 358 962 59,23 % | 103 598 929 | 349,51 | 15,070023 | 6,37568519 | ||
04.03.2026, 11:56:11 | 229 | 62 023 713 59,93 % | 103 497 858 | 299,13 | 12,100871 | 6,45262608 | ||
04.03.2026, 11:56:09 | 248 | 79 897 631 77,28 % | 103 396 886 | 232,23 | 10,267078 | 8,2876858 | ||
04.03.2026, 11:56:07 | 183 | 46 063 380 44,6 % | 103 296 012 | 323,36 | 10,093712 | 4,80165336 | ||
04.03.2026, 11:56:05 | 173 | 37 696 903 36,53 % | 103 195 237 | 323,16 | 8,225531 | 3,95660893 | ||
04.03.2026, 11:56:03 | 185 | 53 106 067 51,52 % | 103 094 560 | 274,63 | 8,992716 | 5,59206226 |
