
PigMermMerm
PigMermMerm
$0,000000000269
-2,13%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$26,89M
Volume total
$7,35M
Volume transacionado em 24h
$179,3K
Detentores
52 343
Número de vendas
23 352
Pendente
1
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 2 600 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1794 FB$690,85 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 800 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 552 FB$212,57 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2 000 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1380 FB$531,42 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2 400 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1656 FB$637,71 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2 100 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1449 FB$557,99 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2 700 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1863 FB$717,42 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 900 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 621 FB$239,14 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 900 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 621 FB$239,14 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2 500 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1725 FB$664,28 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2 100 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1449 FB$557,99 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2 300 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1587 FB$611,14 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 800 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 552 FB$212,57 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2 900 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 2001 FB$770,57 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2 800 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1932 FB$743,99 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 900 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 621 FB$239,14 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2 200 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1518 FB$584,57 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2 100 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1449 FB$557,99 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2 200 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1518 FB$584,57 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2 000 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1380 FB$531,42 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 900 000 000 000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 621 FB$239,14 | 11/08/2025, 21:01 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
