
5m
1h
4h
24h
Comp

# Nome | Idade do token | CapM/preço | Alterar (%) | Detentores | Liquidez | Transações | Traders únicos | Retorno | Auditoria | Compra rápida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7M | $3,14B $0,041031 | +0,77% | 575,21K | 3,41K 1,63K/1,77K | 814 | $549,09K | |||
![]() BOSS tRmRf5...pump | 14h 1m | $279,88K $0,00027995 | -19,21% | 5,63K | 7,42K 3,88K/3,54K | 4,05K | $571,07K | |||
![]() PHI C19J3f...pump | 1M | $1,81M $0,0018186 | -4,44% | 26,45K | 508 285/223 | 246 | $36,05K | |||
![]() SPARK 5zCETi...pump | 5D | $48,91M $0,048913 | +31,56% | 10,85K | 6,32K 2,89K/3,42K | 1,71K | $3,75M | |||
![]() AGI 6ob7KU...pump | 19h 45m | $937,76K $0,00093778 | -15,66% | 4,34K | 2,47K 1,31K/1,16K | 855 | $273,89K | |||
![]() BELIEVE HoQYRC...4yPg | 13h 10m | $2,17M $0,0021775 | -15,50% | 3,17K | 2,55K 1,32K/1,23K | 897 | $321,35K | |||
![]() CLIPPY 7eMJmn...pump | 3D | $21,70M $0,02171 | +8,52% | 7,16K | 6,24K 2,84K/3,39K | 1,89K | $2,78M | |||
![]() fable DHuHRL...vPZE | 6h 25m | $64,42K $0,0₄64424 | +10,53% | 932 | 223 119/104 | 135 | $15,23K | |||
![]() Loaf 63JSfm...pump | 4h 35m | $171,63K $0,00017163 | -1,21% | 1,23K | 1,32K 709/616 | 459 | $98,01K | |||
![]() BOSS GUy9Tu...bonk | 5D | $10,88M $0,011695 | +3,36% | 20,41K | 3,17K 1,61K/1,55K | 909 | $461,01K | |||
![]() anime GGNP1G...pump | 9h 44m | $450,95K $0,00045095 | +13,44% | 1,05K | 403 221/182 | 183 | $46,44K | |||
![]() BOSS EZtWGQ...pump | 10h 31m | $251,64K $0,00025164 | +16,26% | 590 | 178 60/118 | 102 | $21,37K | |||
![]() Tokabu H8xQ6p...pump | 2M | $55,25M $0,055328 | -5,18% | 7,56K | 1,49K 809/684 | 648 | $704,49K | |||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 27D | $20,82M $0,020828 | -9,35% | 25,48K | 2,51K 1,53K/978 | 726 | $457,89K | |||
![]() BB E7MYzW...BAGS | 4h 2m | $621,21K $0,00062121 | +246,26% | 1,4K | 6,28K 3,43K/2,85K | 1,94K | $858,46K | |||
![]() littleguy 3Cmv9w...Sozq | 2D | $4,23M $0,0042366 | +44,20% | 4,13K | 1,87K 836/1,04K | 814 | $436,41K | |||
![]() 4o 74PahK...3623 | 21h 12m | $228,31K $0,00022832 | -20,85% | 1,77K | 853 434/419 | 330 | $53,20K | |||
![]() HAT ESBCnC...BAGS | 4D | $11,05M $0,011058 | -7,24% | 7,75K | 1,19K 574/620 | 561 | $334,57K | |||
![]() UPRIGHT 4b1guA...jups | 13h 47m | $1,27M $0,0012736 | +8,00% | 1,77K | 965 540/425 | 414 | $89,91K | |||
![]() ITG Fmmtw8...nFZJ | 8h 21m | $86,92K $0,0₄86926 | -44,91% | 1,04K | 712 377/335 | 298 | $55,79K | |||
![]() 🧠 88jKgq...d5Uf | 17h 54m | $420,18K $0,00042021 | +21,76% | 1,11K | 1,75K 877/882 | 560 | $224,23K | |||
![]() Investor 8snfTB...djks | 12h 29m | $350,79K $0,00035079 | +47,81% | 1,85K | 1,23K 650/588 | 502 | $81,76K | |||
![]() COGSEC 8DiFCB...obP4 | 15h 41m | $561,28K $0,00056129 | +25,22% | 1,03K | 692 372/320 | 244 | $85,92K | |||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1A | $185,92M $0,18677 | -4,43% | 43,66K | 2,51K 1,29K/1,22K | 731 | $985,39K | |||
![]() swarms 74SBV4...pump | 7M | $26,32M $0,026324 | -2,79% | 30,06K | 618 311/307 | 126 | $146,34K | |||
![]() bananacoin Gez4Wz...kdhM | 8h 5m | $179,25K $0,00017937 | -15,94% | 1,27K | 1,52K 835/694 | 529 | $105,73K | |||
![]() RUNNER J4rz53...pump | 1D | $1,42M $0,0014444 | +5,53% | 3,27K | 1,49K 709/784 | 619 | $178,62K | |||
![]() X 8zqnHr...jups | 4h 37m | $229,85K $0,00022986 | -34,24% | 879 | 1,06K 571/494 | 511 | $114,73K | |||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9M | $1,06B $1,066 | -1,30% | 162,37K | 4,19K 1,81K/2,37K | 571 | $1,12M | |||
![]() LIZARD 347k5f...bonk | 12D | $8,12M $0,0081238 | +0,27% | 6,85K | 676 317/359 | 377 | $147,99K |

Descobre o entusiasmo das cripto com o Vibes
Mantém-te um passo à frente das tendências nas redes sociais e descobre o próximo grande token. Passa o rato ou seleciona os avatares dos influenciadores para consultar as suas publicações, consultar o mapa dos 10 principais influenciadores e deixar que os dados das redes sociais sustentem as tuas decisões de trading.