
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-0,06%
Volume total
$471,66M
CapM total
$8,77T
452 tokens no total
129
/
153
/
170
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $50,83B +0,18% | $87,98 | $5,71B | 1,18M 492,38K/697,4K | $378,00M |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $276,52B 0,00% | $2,28K | $358,19M | 8,72K 4,2K/4,52K | $14,73M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $86,69B -0,11% | $643,19 | $130,50M | 59,84K 30,49K/29,35K | $10,93M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,93B -0,09% | $79,79K | $116,60M | 7,59K 3,43K/4,16K | $9,79M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $4,08B +0,13% | $9,455 | $63,44M | 4K 2,15K/1,85K | $5,37M |
BILL 3 dias 0xdf24...1fa5 | $14,69M -3,06% | $0,071137 | $1,95M | 18,27K 9,75K/8,51K | $3,45M |
TON 1A EQAAAA...AM9c | $0,00 +1,12% | $2,621 | $44,10M | 14,58K 6,95K/7,63K | $2,51M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,20B -0,19% | $79,70K | $93,03M | 5,27K 2,57K/2,69K | $1,77M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $9,65B +0,14% | $0,9651 | $44,09M | 8,65K 4,09K/4,55K | $1,72M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $33,01B +0,55% | $0,34962 | $330,57M | 174 117/57 | $1,01M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $19,80M +1,86% | $0,48371 | $1,59M | 4,58K 2,24K/2,34K | $829,05K |
tBTC 3A 0x1808...3a88 | $420,64M -0,46% | $79,67K | $96,44M | 83 5/78 | $683,04K |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $441,33M +0,45% | $0,88716 | $96,79M | 4,17K 2,15K/2,02K | $643,91K |
ZEC 3A 0x1ba4...8eeb | $66,69M -0,56% | $555,77 | $2,80M | 1,59K 771/828 | $615,10K |



