
PigMermMerm
PigMermMerm
$0,000000000269
-2,13%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$26,89M
Volume total
$7,35M
Volume em 24h
$189,42K
Portadores
52.343
Número de vendas
23.352
Pendente
1
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 2.600.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1.794 FB$690,85 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 800.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 552 FB$212,57 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2.000.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1.380 FB$531,42 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2.400.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1.656 FB$637,71 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2.100.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1.449 FB$557,99 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2.700.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1.863 FB$717,42 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 900.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 621 FB$239,14 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 900.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 621 FB$239,14 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2.500.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1.725 FB$664,28 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2.100.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1.449 FB$557,99 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2.300.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1.587 FB$611,14 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 800.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 552 FB$212,57 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2.900.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 2.001 FB$770,57 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2.800.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1.932 FB$743,99 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 900.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 621 FB$239,14 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2.200.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1.518 FB$584,57 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2.100.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1.449 FB$557,99 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2.200.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1.518 FB$584,57 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 2.000.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 1.380 FB$531,42 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venda | 900.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000265 | 621 FB$239,14 | 11/08/2025, 21:01 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
