Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 14:17:53 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 14:17:53 | 0.00333976 | 0.00001524 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 14:17:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 14:17:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 14:17:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 14:17:50 | 0OKB | 0.00003775 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 14:17:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0xb80c2f09 | 31/10/2025, 14:17:49 | 0OKB | 0.00004457 | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 14:17:49 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 14:17:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
| swapExactTokensForETH | 31/10/2025, 14:17:48 | 0OKB | 0.00001337 | |||||
| exactInputSingle | 31/10/2025, 14:17:48 | 0OKB | 0.00001117 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 14:17:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0x91477cac | 31/10/2025, 14:17:47 | 0OKB | 0.00000584 | |||||
| swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 14:17:47 | 0.00457959 | 0.00001524 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 14:17:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
| transferWithAuthorization | 31/10/2025, 14:17:46 | 0OKB | 0.00000874 | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 14:17:46 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 14:17:46 | 0OKB | 0.00002764 | |||||
| swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 14:17:46 | 0OKB | 0.00001434 | 
