Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transferWithAuthorization | 31/10/2025, 21:01:21 | 0OKB | 0.00001045 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:01:21 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:01:21 | 4 | 0.00000252 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 21:01:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
| transfer | 31/10/2025, 21:01:20 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 21:01:20 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 21:01:20 | 0OKB | 0.00004232 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:01:20 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| approve | 31/10/2025, 21:01:20 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
| swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 21:01:20 | 0.54857516 | 0.00001319 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 21:01:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:01:19 | 0.051075 | 0.0000021 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:01:19 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 21:01:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0xb80c2f09 | 31/10/2025, 21:01:18 | 0OKB | 0.00007822 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:01:18 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 21:01:18 | 0.57604331 | 0.00001319 | |||||
| swapExactETHForTokens | 31/10/2025, 21:01:18 | 0.208984 | 0.00001656 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 21:01:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 21:01:17 | 0OKB | 0.00001194 | 
