Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKB transfer | 31/10/2025, 13:51:33 | 0.00677791 | 0.00000231 | |||||
| swapExactTokensForTokens | 31/10/2025, 13:51:33 | 0OKB | 0.00007498 | |||||
| swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 13:51:33 | 0.55612647 | 0.00001319 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 13:51:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
| transfer | 31/10/2025, 13:51:32 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 13:51:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 13:51:31 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 13:51:31 | 0OKB | 0.00003611 | |||||
| 0xcfc32570 | 31/10/2025, 13:51:31 | 0OKB | 0.00001394 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 13:51:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
| tryMulticall | 31/10/2025, 13:51:30 | 0OKB | 0.00001756 | |||||
| transfer | 31/10/2025, 13:51:30 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
| swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 13:51:30 | 0.81835807 | 0.00001319 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 13:51:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
| unxswapByOrderId | 31/10/2025, 13:51:29 | 0.6 | 0.00001534 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 13:51:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 13:51:28 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 13:51:28 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 13:51:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 13:51:27 | 0OKB | 0OKB | 
