交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/12 16:55:25 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
approve | 2025/12/12 16:55:25 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/12 16:55:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/12 16:55:24 | 1.31181048 | 0.00001586 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/12 16:55:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/12 16:55:23 | 0.06327572 | 0.00001227 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/12 16:55:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/12 16:55:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/12 16:55:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/12 16:55:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2025/12/12 16:55:19 | 0OKB | 0.00001256 | |||||
0xf92b52de | 2025/12/12 16:55:19 | 0.000054 | 0.00001008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/12 16:55:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/12 16:55:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/12 16:55:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/12 16:55:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/12 16:55:15 | 0OKB | 0.0000124 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/12 16:55:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/12 16:55:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/12 16:55:13 | 0OKB | 0OKB |
