交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 09:03:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 09:03:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/20 09:03:48 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
handleOps | 2025/12/20 09:03:48 | 0OKB | 0.00001935 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 09:03:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/20 09:03:47 | 0OKB | 0.00002193 | |||||
verify | 2025/12/20 09:03:47 | 0OKB | 0.00000379 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 09:03:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/20 09:03:46 | 0OKB | 0.00002168 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 09:03:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 09:03:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 09:03:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 09:03:43 | 0OKB | 0.0000124 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 09:03:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 09:03:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 09:03:41 | 0OKB | 0.00007188 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 09:03:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 09:03:40 | 0OKB | 0.00001184 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 09:03:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 09:03:39 | 0OKB | 0OKB |
