Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 06.02.2026, 20:28:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 06.02.2026, 20:28:47 | 0OKB | 0,00002037 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06.02.2026, 20:28:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06.02.2026, 20:28:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 06.02.2026, 20:28:45 | 0,00193494 | 0,00004569 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06.02.2026, 20:28:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06.02.2026, 20:28:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06.02.2026, 20:28:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06.02.2026, 20:28:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06.02.2026, 20:28:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 06.02.2026, 20:28:40 | 0OKB | 0,00006182 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06.02.2026, 20:28:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 06.02.2026, 20:28:39 | 0OKB | 0,00002578 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06.02.2026, 20:28:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 06.02.2026, 20:28:38 | 0,00162659 | 0,00004569 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06.02.2026, 20:28:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06.02.2026, 20:28:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 06.02.2026, 20:28:36 | 0OKB | 0,00000835 | |||||
transfer | 06.02.2026, 20:28:36 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
transfer | 06.02.2026, 20:28:36 | 0OKB | 0,00001446 |
