
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 d | Taxa de lucro de 7 d | Tendência de P/L de 7 d | Taxa de ganhos (7 d) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$148,02K | +2,39% | 60,60% | $427,65 | $12,65M | 28.704 | -- | |||||
+$138,33K | +0,82% | 53,95% | $490,54 | $34,36M | 68.238 | -- | |||||
+$111,84K | +0,66% | 56,83% | $491,61 | $34,43M | 68.405 | -- | |||||
+$68,36K | +47,69% | 59,54% | $148,07 | $374,63K | 1.845 | -- | |||||
+$62,77K | +1.096,21% | 25,00% | $19,57 | $69,12K | 261 | -- | |||||
+$32,25K | +36,57% | 22,91% | $342,89 | $233,61K | 780 | -- | |||||
+$32,13K | +13,49% | 53,26% | $92,55 | $570,48K | 4.423 | -- | |||||
+$29,91K | +0,18% | 40,76% | $520,32 | $34,22M | 66.012 | -- | |||||
+$29,42K | +70,53% | 43,33% | $324,04 | $112,95K | 206 | -- | |||||
+$28,47K | +0,17% | 42,42% | $520,23 | $34,09M | 65.739 | -- | |||||
+$27,16K | +20,95% | 59,83% | $50,00 | $294,50K | 3.697 | -- | |||||
+$25,71K | +0,15% | 41,86% | $519,38 | $34,01M | 65.686 | -- | |||||
+$25,13K | +0,15% | 37,12% | $519,88 | $34,17M | 65.894 | -- | |||||
+$23,72K | +0,14% | 40,90% | $519,86 | $34,25M | 66.102 | -- |

