Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 09:08:48 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000104 | |||||
mining | 09:08:48 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000119 | |||||
0x0201b000 | 09:08:48 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000316 | |||||
0xccf50a51 | 09:08:48 09/05/2026 | 0OKB | 0,00001294 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:08:48 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xccf50a51 | 09:08:47 09/05/2026 | 0OKB | 0,00001409 | |||||
0xbd89f0f1 | 09:08:47 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0xbd89f0f1 | 09:08:47 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
exactOutputSingle | 09:08:47 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000397 | |||||
exactOutputSingle | 09:08:47 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000411 | |||||
swapTokensForExactTokens | 09:08:47 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000316 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:08:47 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 09:08:46 09/05/2026 | 0OKB | 0,000008 | |||||
0x0201f885 | 09:08:46 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000365 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:08:46 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x02019250 | 09:08:45 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
verify | 09:08:45 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000111 | |||||
ROOT4146650865 | 09:08:45 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000457 | |||||
verify | 09:08:45 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x64489bf5 | 09:08:45 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 |
