Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKB transfer | 01:26:55 01/11/2025 | 0OKB | 0,00000931 | |||||
| 0x098999be | 01:26:55 01/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
| transferWithAuthorization | 01:26:54 01/11/2025 | 0OKB | 0,00000873 | |||||
| 0x290c05ea | 01:26:54 01/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
| 0x290c05ea | 01:26:54 01/11/2025 | 0OKB | 0,00005794 | |||||
| OKB transfer | 01:26:54 01/11/2025 | 0OKB | 0,00000931 | |||||
| 0x7e7c8b25 | 01:26:54 01/11/2025 | 0,3 | 0,00004057 | |||||
| 0x098999be | 01:26:54 01/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
| unxswapByOrderId | 01:26:53 01/11/2025 | 0,4 | 0,00001595 | |||||
| OKB transfer | 01:26:53 01/11/2025 | 0OKB | 0,00001968 | |||||
| approve | 01:26:53 01/11/2025 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
| 0x098999be | 01:26:53 01/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
| transferWithAuthorization | 01:26:52 01/11/2025 | 0OKB | 0,00000874 | |||||
| OKB transfer | 01:26:52 01/11/2025 | 2,9531025 | 0,0000021 | |||||
| 0xb80c2f09 | 01:26:52 01/11/2025 | 2,7 | 0,00002648 | |||||
| OKB transfer | 01:26:52 01/11/2025 | 0OKB | 0,00000931 | |||||
| 0x098999be | 01:26:52 01/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
| transferWithAuthorization | 01:26:51 01/11/2025 | 0OKB | 0,00000874 | |||||
| 0x290c05ea | 01:26:51 01/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
| 0x290c05ea | 01:26:51 01/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | 
