Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:57:45 08/05/2026 | 4 | 0,00001639 | ||
22:57:44 08/05/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
22:57:43 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:57:42 08/05/2026 | 3 | 0,0000016 | ||
22:57:41 08/05/2026 | 3 | 0,00001317 | ||
22:57:40 08/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
22:57:39 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
22:57:38 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
22:57:37 08/05/2026 | 3 | 0,00000578 | ||
22:57:36 08/05/2026 | 3 | 0,00000652 | ||
22:57:35 08/05/2026 | 2 | 0,00000089 | ||
22:57:34 08/05/2026 | 3 | 0,00001878 | ||
22:57:33 08/05/2026 | 3 | 0,00000785 | ||
22:57:32 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:57:31 08/05/2026 | 4 | 0,00000211 | ||
22:57:30 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:57:29 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:57:28 08/05/2026 | 2 | 0,00000262 | ||
22:57:27 08/05/2026 | 4 | 0,00000828 | ||
22:57:26 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 |
