Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:13:31 08/05/2026 | 3 | 0,00000894 | ||
20:13:30 08/05/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
20:13:29 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:13:28 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:13:27 08/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
20:13:26 08/05/2026 | 2 | 0,00000049 | ||
20:13:25 08/05/2026 | 2 | 0,00000378 | ||
20:13:24 08/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
20:13:23 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
20:13:22 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
20:13:21 08/05/2026 | 3 | 0,00000122 | ||
20:13:20 08/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
20:13:19 08/05/2026 | 3 | 0,00000125 | ||
20:13:18 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:13:17 08/05/2026 | 5 | 0,00000744 | ||
20:13:16 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:13:15 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:13:14 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:13:13 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:13:12 08/05/2026 | 3 | 0,00000402 |
