Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:58:16 10/05/2026 | 3 | 0,00000577 | ||
21:58:15 10/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
21:58:14 10/05/2026 | 3 | 0,00000146 | ||
21:58:13 10/05/2026 | 3 | 0,0000078 | ||
21:58:12 10/05/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
21:58:11 10/05/2026 | 4 | 0,00000478 | ||
21:58:10 10/05/2026 | 3 | 0,00000339 | ||
21:58:09 10/05/2026 | 9 | 0,00001553 | ||
21:58:08 10/05/2026 | 4 | 0,00000775 | ||
21:58:07 10/05/2026 | 4 | 0,00000783 | ||
21:58:06 10/05/2026 | 5 | 0,000009 | ||
21:58:05 10/05/2026 | 4 | 0,00000783 | ||
21:58:04 10/05/2026 | 11 | 0,00001504 | ||
21:58:03 10/05/2026 | 6 | 0,00000957 | ||
21:58:02 10/05/2026 | 4 | 0,00002255 | ||
21:58:01 10/05/2026 | 5 | 0,00005553 | ||
21:58:00 10/05/2026 | 3 | 0,00000348 | ||
21:57:59 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
21:57:58 10/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
21:57:57 10/05/2026 | 2 | 0,00000267 |
