Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:15:48 09/05/2026 | 4 | 0,00000612 | ||
09:15:47 09/05/2026 | 5 | 0,00000764 | ||
09:15:46 09/05/2026 | 2 | 0,00000104 | ||
09:15:45 09/05/2026 | 2 | 0,00000092 | ||
09:15:44 09/05/2026 | 4 | 0,00000453 | ||
09:15:43 09/05/2026 | 2 | 0,0000051 | ||
09:15:42 09/05/2026 | 4 | 0,00001426 | ||
09:15:41 09/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
09:15:40 09/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
09:15:39 09/05/2026 | 4 | 0,0000219 | ||
09:15:38 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
09:15:37 09/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
09:15:36 09/05/2026 | 4 | 0,00000802 | ||
09:15:35 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:15:34 09/05/2026 | 5 | 0,00004338 | ||
09:15:33 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:15:32 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
09:15:31 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:15:30 09/05/2026 | 3 | 0,00000355 | ||
09:15:29 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
