Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,05401901 | |||||
transfer | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,02967291 | |||||
execute | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,04803018 | |||||
POL transfer | 19:02:49 26/03/2026 | 0,13104606 | 0,01315189 | |||||
claim | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,04267778 | |||||
stake | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,08964954 | |||||
approve | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,03612741 | |||||
approve | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,02280629 | |||||
stake | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,27588643 | |||||
unstake | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,05608204 | |||||
claimInterest | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,09446193 | |||||
approve | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,04083941 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,28245954 | |||||
stake | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,13209831 | |||||
stake | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,0918999 | |||||
stake | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,1321712 | |||||
stake | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,13216178 | |||||
POL transfer | 19:02:49 26/03/2026 | 132,329 | 0,021 | |||||
0xf38aa39b | 19:02:49 26/03/2026 | 0POL | 0,51316779 | |||||
redeemPositions | 19:02:47 26/03/2026 | 0POL | 0,01195136 |
