Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,02795933 | |||||
redeem | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,03921741 | |||||
execute | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,00728377 | |||||
redeemPositions | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,01553772 | |||||
claimInterest | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,03271757 | |||||
0x46a73fb1 | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,07734546 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,09522482 | |||||
claim | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,02608611 | |||||
approve | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,00944309 | |||||
approve | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,00791707 | |||||
claim | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,03457983 | |||||
stake | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,04585388 | |||||
claimInterest | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,04572129 | |||||
0x3829cab1 | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,02919261 | |||||
updatePrice | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,01283901 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,10182265 | |||||
claim | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,01641938 | |||||
stake | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,0344944 | |||||
0x5638f1f3 | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,0192005 | |||||
stake | 12:02:21 01/04/2026 | 0POL | 0,05081481 |
