Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:05:27 09/05/2026 | 131 | 25.314.829 18,09% | 140.000.000 | 419,05 | 4,26907 | 6,33918311 | ||
14:05:25 09/05/2026 | 143 | 32.615.620 23,3% | 140.000.000 | 415,48 | 5,45395 | 8,09741955 | ||
14:05:24 09/05/2026 | 127 | 27.653.423 19,76% | 140.000.000 | 444,25 | 5,341718 | 6,94334041 | ||
14:05:22 09/05/2026 | 166 | 35.954.982 25,69% | 140.000.000 | 432,42 | 6,619485 | 8,92838348 | ||
14:05:20 09/05/2026 | 142 | 42.294.408 30,22% | 140.000.000 | 428,35 | 7,520248 | 10,59671331 | ||
14:05:18 09/05/2026 | 158 | 32.625.950 23,31% | 140.000.000 | 444,47 | 6,397337 | 8,10421204 | ||
14:05:17 09/05/2026 | 191 | 40.666.950 29,05% | 140.000.000 | 501,55 | 10,201798 | 10,19476975 | ||
14:05:15 09/05/2026 | 135 | 31.178.974 22,28% | 140.000.000 | 437,48 | 5,882762 | 7,75748317 | ||
14:05:13 09/05/2026 | 133 | 26.300.592 18,79% | 140.000.000 | 450,13 | 5,219554 | 6,61938819 | ||
14:05:11 09/05/2026 | 129 | 30.847.581 22,04% | 140.000.000 | 467,97 | 6,728636 | 7,70731192 | ||
14:05:10 09/05/2026 | 173 | 34.396.851 24,57% | 140.000.000 | 469,02 | 7,450734 | 8,68214605 | ||
14:05:08 09/05/2026 | 146 | 35.256.552 25,19% | 140.000.000 | 451,16 | 7,100635 | 8,80573678 | ||
14:05:06 09/05/2026 | 166 | 39.794.705 28,43% | 140.000.000 | 441,97 | 7,555829 | 10,03229515 | ||
14:05:04 09/05/2026 | 197 | 37.809.453 27,01% | 140.000.000 | 464,76 | 8,158624 | 9,41406856 | ||
14:05:03 09/05/2026 | 154 | 33.213.179 23,73% | 140.000.000 | 459,99 | 6,921967 | 8,35596856 | ||
14:05:01 09/05/2026 | 144 | 31.369.563 22,41% | 140.000.000 | 454,71 | 6,432642 | 7,83171551 | ||
14:04:59 09/05/2026 | 131 | 32.290.405 23,07% | 140.000.000 | 454,51 | 6,681891 | 7,99445444 | ||
14:04:57 09/05/2026 | 190 | 32.443.399 23,18% | 140.000.000 | 507,79 | 8,357261 | 8,11717554 | ||
14:04:56 09/05/2026 | 124 | 25.793.553 18,43% | 140.000.000 | 497,29 | 6,396649 | 6,43048229 | ||
14:04:54 09/05/2026 | 154 | 29.295.056 20,93% | 140.000.000 | 473,6 | 6,615564 | 7,25862765 |
